|
|
Araç modu | KPEVG-B-2+2 Golf Arabaları |
| 1 | Boyut (U*G*Y) | 2950*1350*1980 (mm) |
| 2 | Yolcu | 4 kişi |
| 3 | Maksimum Hız | 30 km/saat |
| 4 | Fren mesafesi | ≤4m |
| 5 | Sürüş Kilometresi | 80-100 Km |
| 6 | Tırmanma kabiliyeti | %25 |
| 7 | Boş ağırlık | 600 kg |
| 8 | Tekerlek yolu | 900mm |
| 9 | Pil | ★Bakım gerektirmeyen koloidal pil / büyük kapasiteli derin döngü (lityum pil özelleştirilebilir) ve "elektrikli araç akü kaybı tespiti ve araç enerji tasarrufu yönetim sistemi" telif hakkı kaydına sahiptir |
| 10 | Motor | ★ 4.0kw AC asenkron motor / "elektrikli devriye arabası ve gezi arabasının kaymayı önleyici emniyetli park cihazı terminali için entegre kontrol yazılımı"nın telif hakkı kaydını aldı |
| 11 | pil şarj cihazı | ★ yerleşik akıllı şarj cihazı / akıllı iki aşamalı şarj, aküye zarar vermez, "elektrikli araç şarj cihazı güç aşımı ve aşırı yük akıllı koruma sistemi", üstün çekiş performansı, güçlü aşırı yük kapasitesi, iyi tırmanma performansı, uzun servis ömrü ve düşük bakım oranı) telif hakkı kaydını aldı |
| 12 | Denetleyici |
|
| 13 | Tahrik sistemi | RWD (Arkadan Çekişli) |
| 14 | Ön Süspansiyon | Plaka yaylı ön süspansiyon |
| 15 | Arka Süspansiyon | Ntegral köprü arka süspansiyonu |
| 16 | Sisteme göre | Bluetooth multimedya hepsi bir arada makine |
| 17 | Fren sistemi | Arka tekerlek mekanik frenleme/Elektronik fren frenleme |
| 18 | Yorulmak | 14 inç golf alüminyum alaşımlı vakumlu arazi lastikleri 14 |
| 19 | Direksiyon sistemi | Kremayer ve pinyon tipi direksiyon makinesi |
| 20 | & Işık & Sinyal | Kombine farlar, dönüş sinyalleri, kombine arka lambalar, elektrikli korna |
| 21 | Koltuk | Köpüklü sünger + yüksek ribaund PU deri kumaş + PU |
| 22 | Gösterge panosu | Elektrik sayacı, ileri ve geri anahtarı |
| 23 | Gövde malzemesi | Çelik çerçeve + ABS mühendislik plastik kalıp parçaları |
| 24 | Gövde rengi | Beyaz/sarı/altın/yeşil/özel renkleri destekler |




